El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó hoy que cerca de 40.000 dirigentes de 77 partidos políticos buscarán puestos municipales en febrero próximo, en las elecciones municipales.
Según los datos del TSE, se dieron 39.734 solicitudes para inscribir candidaturas, con el fin de optar por uno de los 6.212 puestos a elegir, en las próximas elecciones municipales que se celebrarán el 4 de febrero del 2024.
En total participarán 16 partidos nacionales, 7 provinciales y 50 cantonales, además de 4 coaliciones.
Estos números superan las casi 38 mil postulaciones presentadas por 87 partidos en los comicios municipales de 2020.
Según la institución electoral, “la organización de este proceso electoral será altamente compleja, debido a la cantidad de cantones que tiene nuestro país (84), los 6.212 puestos a elegir a elegir y de las 77 agrupaciones participantes; además, se aplicará por primera vez, la paridad horizontal en los cargos municipales y la Ley 10.183 que limita la reelección”.
BOLETÍN GRATUITO DE CULTURACR:
Esas candidaturas no están confirmadas aún en su totalidad, “la Dirección del Registro Electoral del TSE, a través del programa de Inscripción de Candidaturas, revisa minuciosamente que cada persona propuesta como candidata, cumpla con los requisitos del cargo de su interés”, informa el TSE.
Sin embargo, al pasado 26 de octubre, de las 39.734 solicitudes presentadas, ya se habían resuelto 12.342 candidaturas (31,1%), de las cuales 11.639 se aprobaron y 703 se denegaron. Para seguir el proceso y buscar los resultados de cada candidatura puede ingresar en esta web.
Encuestadoras
Por otro lado, el TSE informó que el pasado miércoles 25 de octubre finalizó el periodo para recibir solicitudes para encuestadoras que deseen hacer estudios de opinión. En total, 9 empresas presentaron la documentación, de las cuales, 6 ya están inscritas, 1 está prevenida (a la espera que presente lo necesario para seguir con el proceso de inscripción) y 2 se encuentran en estudio.
Buscarán puestos municipales
Se elegirán 6.212 autoridades municipales, distribuidas entre alcaldías, regidurías, sindicaturas, concejalías de distrito, intendencias y concejalías municipales de distrito.
A continuación las cifras por partidos políticos y candidaturas presentadas:
| PARTIDO POLÍTICO | CANDIDATURAS PRESENTADAS | |
| ESCALA NACIONAL | ||
| 1 | ACCIÓN CIUDADANA | 96 |
| 2 | AGENDA DEMOCRÁTICA NACIONAL | 544 |
| 3 | ALIANZA COSTA RICA PRIMERO | 2.042 |
| 4 | AQUÍ COSTA RICA MANDA | 4.460 |
| 5 | FRENTE AMPLIO | 901 |
| 6 | JUSTICIA SOCIAL COSTARRICENSE | 470 |
| 7 | LIBERACIÓN NACIONAL | 6.178 |
| 8 | LIBERAL PROGRESISTA | 2.158 |
| 9 | NUESTRO PUEBLO | 1.255 |
| 10 | NUEVA GENERACIÓN | 1.470 |
| 11 | NUEVA REPÚBLICA | 2.308 |
| 12 | PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 1.641 |
| 13 | PUEBLO SOBERANO | 1.846 |
| 14 | REPUBLICANO SOCIAL CRISTIANO | 998 |
| 15 | UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | 5.229 |
| 16 | UNIDOS PODEMOS | 2.393 |
| PARTIDO POLÍTICO | CANDIDATURAS PRESENTADAS | |
| ESCALA PROVINCIAL | ||
| 1 | ACTUEMOS YA (CARTAGO) | 328 |
| 2 | ANTICORRUPCIÓN COSTARRICENSE (SAN JOSÉ) | 300 |
| 3 | AUTÉNTICO LIMONENSE (LIMÓN) | 49 |
| 4 | RECUPERANDO VALORES (LIMÓN) | 323 |
| 5 | SOMOS (ALAJUELA) | 277 |
| 6 | UNIÓN GUANACASTECA (GUANACASTE) | 679 |
| 7 | YO SOY EL CAMBIO (LIMÓN) | 68 |
| ESCALA CANTONAL Y COALICIONES | ||
| PARTIDO POLÍTICO | CANDIDATURAS PRESENTADAS | |
| 1 | ACCIÓN CANTONAL SIQUIRRES INDEPENDIENTE (SIQUIRRES) | 54 |
| 2 | ALIANZA POR SAN JOSÉ (CENTRAL, SAN JOSÉ) | 118 |
| 3 | ALIANZA POR SARCHÍ (SARCHÍ) | 58 |
| 4 | ALMA FLOREÑA (FLORES) | 42 |
| 5 | AUTÉNTICO LABRADOR DE CORONADO (VÁZQUEZ DE CORONADO) | 46 |
| 6 | AUTÉNTICO SANTACRUCEÑO (SANTA CRUZ) | 107 |
| 7 | AUTÉNTICO SARAPIQUEÑO (SARAPIQUÍ) | 66 |
| 8 | AUTÉNTICO SIQUIRREÑO (SIQUIRRES) | 16 |
| 9 | AUTÓNOMO OROMONTANO (MONTES DE ORO) | 13 |
| 10 | AVANCE ISIDREÑO (SAN ISIDRO) | 51 |
| 11 | BIENESTAR JOSEFINO (CENTRAL, SAN JOSÉ) | 73 |
| 12 | BIENESTAR RAFAELEÑO (SAN RAFAEL) | 69 |
| 13 | COALICIÓN CAMBIO CIUDADANO (GOICOECHEA) | 91 |
| 14 | COALICIÓN GENTE DE MONTES DE OCA (MONTES DE OCA) | 45 |
| 15 | COALICIÓN SOMOS MONTES DE OCA (MONTES DE OCA) | 46 |
| 16 | COALICIÓN UNIÓN BELEMITA (BELÉN) | 23 |
| 17 | COLECTIVO CONVERGENCIA (CENTRAL, ALAJUELA) | 8 |
| 18 | CURRIDABAT SIGLO XXI (CURRIDABAT) | 58 |
| 19 | DEL SOL (SANTA ANA) | 84 |
| 20 | DESPERTAR ALAJUELENSE (CENTRAL, ALAJUELA) | 165 |
| 21 | ECOLÓGICO COMUNAL COSTARRICENSE (DESAMPARADOS) | 111 |
| 22 | ECOLÓGICO ESCAZUCEÑO (ESCAZÚ) | 56 |
| 23 | EN COMÚN (MONTES DE OCA) | 52 |
| 24 | GENTE PRO-CURRI (CURRIDABAT) | 30 |
| 25 | JUNTOS SAN JOSÉ (CENTRAL, SAN JOSÉ) | 131 |
| 26 | LA ESPERANZA DESAMPARADEÑA (DESAMPARADOS) | 183 |
| 27 | LA GRAN NICOYA (NICOYA) | 87 |
| 28 | LIBERIA UNIDA (LIBERIA) | 31 |
| 29 | MÁS SAN JOSÉ (CENTRAL, SAN JOSÉ) | 121 |
| 30 | MOVIMIENTO AVANCE SANTO DOMINGO (SANTO DOMINGO) | 101 |
| 31 | NANDAYURE PROGRESA (NANDAYURE) | 33 |
| 32 | NUEVA LIBERIA (LIBERIA) | 48 |
| 33 | NUEVA MAYORÍA GRIEGA (GRECIA) | 61 |
| 34 | ORGANIZACIÓN SOCIAL ACTIVA (OSA) | 49 |
| 35 | PALMARES PRIMERO (PALMARES) | 84 |
| 36 | POPULAR CRISTIANO (SANTA ANA) | 15 |
| 37 | PROGRESER (SAN CARLOS) | 143 |
| 38 | PUEBLO GARABITO (GARABITO) | 56 |
| 39 | PURISCAL EN MARCHA (PURISCAL) | 171 |
| 40 | RECICLADORES Y VISIONARIOS (SAN RAMÓN) | 47 |
| 41 | RENOVEMOS ALAJUELA (CENTRAL, ALAJUELA) | 170 |
| 42 | SENTIR HEREDIA (CENTRAL, HEREDIA) | 62 |
| 43 | SOMOS MORAVIA (MORAVIA) | 35 |
| 44 | TERRA ESCAZÚ (ESCAZÚ) | 48 |
| 45 | TURRIALBA PRIMERO (TURRIALBA) | 116 |
| 46 | ÚNICO ABANGAREÑO (ABANGARES) | 46 |
| 47 | UNIDOS PARA EL DESARROLLO (MORA) | 132 |
| 48 | UNIDOS POR ESCAZÚ (ESCAZÚ) | 41 |
| 49 | UNIÓN DE PUNTARENENSES EMPRENDEDORES (CENTRAL, PUNTARENAS) | 28 |
| 50 | UNIÓN DOMINGUEÑA (SANTO DOMINGO) | 49 |
| 51 | UNIÓN GRIEGA (GRECIA) | 54 |
| 52 | UNIÓN GUARQUEÑO (EL GUARCO) | 7 |
| 53 | UNIÓN OROMONTANA (MONTES DE ORO) | 43 |
| 54 | YUNTA PROGRESISTA ESCAZUCEÑA (ESCAZÚ) | 47 |
| Total | 39.734 | |

